国产成人久久AV免费看澳门|亚洲中文字幕五码专区|2021国产成人精品无码|国产又黄又爽又刺激的免费网址

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 政府部門(mén)
  • 鎮街道
  • 區委群團
序號 報送單位 資訊信息 信息公開(kāi) 市政府采稿 在線(xiàn)訪(fǎng)談 意見(jiàn)征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 政府辦公室 1325 6625 409 4090 30 0 0 0 10745
2 環(huán)境衛生服務(wù)中心 26 130 216 2160 15 0 200 0 2505
3 衛生健康委員會(huì ) 175 875 92 920 60 300 200 0 2355
4 市場(chǎng)監督管理局 48 240 134 1340 210 300 0 0 2090
5 民政局 78 390 112 1120 75 300 0 0 1885
6 住房和城鄉建設局 1 5 158 1580 30 0 200 0 1815
7 城市管理綜合執法局 3 15 164 1640 0 0 0 0 1655
8 人力資源和社會(huì )保障局 21 105 113 1130 60 0 0 0 1295
9 公安局新城區分局 10 50 87 870 60 0 0 0 980
10 統計局 54 270 58 580 30 0 0 0 880
11 農牧水利局 23 115 72 720 15 0 0 0 850
12 文體旅游廣電局 7 35 71 710 65 0 0 0 810
13 教育局 4 20 54 540 195 0 0 0 755
14 財政局 8 40 65 650 0 0 0 0 690
15 醫療保障局 15 75 49 490 30 0 0 0 595
16 退役軍人事務(wù)局 54 270 30 300 15 0 0 0 585
17 司法局 14 70 43 430 15 0 0 0 515
18 行政審批政務(wù)服務(wù)與數據管理局 51 255 16 160 45 0 0 0 460
19 應急管理局 4 20 38 380 45 0 0 0 445
20 園林綠化服務(wù)中心 0 0 36 360 60 0 0 0 420
21 審計局 13 65 32 320 0 0 0 0 385
22 林草局新城區分局 5 25 26 260 60 0 0 0 345
23 民族事務(wù)委員會(huì ) 30 150 19 190 0 0 0 0 340
24 生態(tài)環(huán)境局新城分局 2 10 30 300 0 0 0 0 310
25 房屋征收管理辦公室 7 35 22 220 15 0 0 0 270
26 創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 9 45 21 210 0 0 0 0 255
27 科學(xué)技術(shù)局 4 20 20 200 0 0 0 0 220
28 發(fā)展和改革委員會(huì ) 0 0 18 180 0 0 0 0 180
29 信訪(fǎng)局 1 5 13 130 0 0 0 0 135
30 投資促進(jìn)局 9 45 9 90 0 0 0 0 135
31 工業(yè)和信息化局 4 20 9 90 0 0 0 0 110
序號 報送單位 資訊信息 信息公開(kāi) 市政府采稿 在線(xiàn)訪(fǎng)談 意見(jiàn)征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 海拉爾東路街道辦事處 122 610 362 3620 0 0 0 0 4230
2 迎新路街道辦事處 137 685 265 2650 15 0 0 0 3350
3 東街街道辦事處 25 125 191 1910 0 0 0 0 2035
4 錫林路街道辦事處 80 400 105 1050 0 0 0 0 1450
5 西街街道辦事處 9 45 108 1080 15 0 0 0 1140
6 東風(fēng)路街道辦事處 9 45 93 930 15 0 0 0 990
7 保合少鎮人民政府 2 10 83 830 0 0 0 0 840
8 大青山街街道辦事處 0 0 0 0 30 0 0 0 30
序號 報送單位 資訊信息 信息公開(kāi) 市政府采稿 在線(xiàn)訪(fǎng)談 意見(jiàn)征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 總工會(huì ) 147 735 19 190 150 0 0 0 1075
2 新城區殘聯(lián) 122 610 9 90 135 0 0 0 835
3 政協(xié)辦公室 95 475 6 60 0 0 0 0 535
4 區委宣傳部 47 235 7 70 15 0 0 0 320
5 人大辦公室 54 270 0 0 30 0 0 0 300
6 新城區巡察辦 40 200 7 70 0 0 0 0 270
7 區委政法委 31 155 8 80 30 0 0 0 265
8 新城區團委 19 95 7 70 0 0 0 0 165
9 大數據中心 16 80 8 80 0 0 0 0 160
10 新城區婦聯(lián) 9 45 7 70 0 0 0 0 115
11 區委統戰部 3 15 6 60 0 0 0 0 75
12 區委組織部 0 0 7 70 0 0 0 0 70
13 區委辦公室 0 0 4 40 0 0 0 0 40
14 新城區文聯(lián) 0 0 0 0 15 0 0 0 15
15 紅十字會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 政府部門(mén)
  • 鎮街道
  • 區委群團
序號 報送單位 資訊信息 信息公開(kāi) 市政府采稿 在線(xiàn)訪(fǎng)談 意見(jiàn)征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 政府辦公室 1585 7925 631 6310 15 0 0 0 14250
2 環(huán)境衛生服務(wù)中心 141 705 540 5400 75 0 0 0 6180
3 民政局 196 980 212 2120 60 300 100 0 3560
4 衛生健康委員會(huì ) 244 1220 200 2000 255 0 0 0 3475
5 市場(chǎng)監督管理局 116 580 216 2160 495 0 0 0 3235
6 農牧水利局 149 745 197 1970 105 0 0 0 2820
7 人力資源和社會(huì )保障局 78 390 194 1940 270 0 0 0 2600
8 應急管理局 49 245 167 1670 225 0 0 0 2140
9 住房和城鄉建設局 16 80 188 1880 45 0 0 0 2005
10 教育局 42 210 127 1270 510 0 0 0 1990
11 統計局 114 570 110 1100 240 0 0 0 1910
12 生態(tài)環(huán)境局新城分局 54 270 128 1280 45 300 0 0 1895
13 文體旅游廣電局 14 70 89 890 360 500 0 0 1820
14 財政局 50 250 151 1510 0 0 0 0 1760
15 行政審批和政務(wù)服務(wù)局 200 1000 28 280 135 0 0 0 1415
16 園林綠化服務(wù)中心 20 100 113 1130 75 0 0 0 1305
17 司法局 17 85 112 1120 30 0 0 0 1235
18 審計局 24 120 105 1050 0 0 0 0 1170
19 醫療保障局 8 40 62 620 60 300 100 0 1120
20 發(fā)展和改革委員會(huì ) 18 90 76 760 15 0 0 0 865
21 退役軍人事務(wù)局 51 255 41 410 60 0 0 0 725
22 信訪(fǎng)局 14 70 19 190 60 300 0 0 620
23 科學(xué)技術(shù)局 31 155 40 400 30 0 0 0 585
24 工業(yè)和信息化局 56 280 27 270 30 0 0 0 580
25 城市管理綜合執法局 18 90 48 480 0 0 0 0 570
26 房屋征收管理辦公室 16 80 47 470 0 0 0 0 550
27 創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 37 185 23 230 30 0 0 0 445
28 民族事務(wù)委員會(huì ) 37 185 25 250 0 0 0 0 435
29 區域經(jīng)濟合作局 10 50 18 180 195 0 0 0 425
30 林草局新城區分局 11 55 15 150 30 0 0 0 235
31 公安局新城區分局 0 0 5 50 0 0 0 0 50
序號 報送單位 資訊信息 信息公開(kāi) 市政府采稿 在線(xiàn)訪(fǎng)談 意見(jiàn)征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 成吉思汗大街街道辦事處 315 1575 583 5830 60 0 0 0 7465
2 迎新路街道辦事處 392 1960 263 2630 30 0 0 0 4620
3 海拉爾東路街道辦事處 179 895 320 3200 0 0 0 0 4095
4 東街街道辦事處 109 545 313 3130 15 0 0 0 3690
5 東風(fēng)路街道辦事處 83 415 192 1920 30 300 0 0 2665
6 西街街道辦事處 98 490 186 1860 30 0 0 0 2380
7 錫林路街道辦事處 124 620 124 1240 15 0 0 0 1875
8 保合少鎮人民政府 9 45 170 1700 45 0 0 0 1790
序號 報送單位 資訊信息 信息公開(kāi) 市政府采稿 在線(xiàn)訪(fǎng)談 意見(jiàn)征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 總工會(huì ) 150 750 11 110 180 0 0 0 1040
2 新城區殘聯(lián) 143 715 3 30 45 0 0 0 790
3 政協(xié)辦公室 119 595 3 30 75 0 0 0 700
4 人大辦公室 101 505 0 0 105 0 0 0 610
5 大數據中心 78 390 11 110 60 0 0 0 560
6 區委政法委 39 195 11 110 75 0 0 0 380
7 新城區巡察辦 56 280 0 0 30 0 0 0 310
8 區委宣傳部 50 250 0 0 45 0 0 0 295
9 新城區團委 46 230 0 0 15 0 0 0 245
10 新城區婦聯(lián) 32 160 0 0 60 0 0 0 220
11 區委組織部 0 0 4 40 15 0 0 0 55
12 區委統戰部 0 0 0 0 15 0 0 0 15
13 新城區文聯(lián) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 紅十字會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 區委辦公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 政府部門(mén)
  • 鎮街道
  • 區委群團
序號 報送單位 資訊信息 信息公開(kāi) 市政府采稿 在線(xiàn)訪(fǎng)談 意見(jiàn)征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 衛生健康委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 3254 3254
2 政府辦公室 0 0 0 0 0 0 0 2943 2943
3 環(huán)境衛生服務(wù)中心 21 105 0 0 0 0 0 1990 2095
4 人力資源和社會(huì )保障局 21 105 1 10 0 0 0 1497 1612
5 民政局 11 55 6 60 0 0 0 1309 1424
6 生態(tài)環(huán)境局 3 15 0 0 0 0 0 1350 1365
7 市場(chǎng)監督管理局 9 45 0 0 0 0 0 1234 1279
8 農牧水利局 0 0 0 0 0 0 0 1227 1227
9 教育局 0 0 0 0 0 0 0 1157 1157
10 應急管理局 0 0 0 0 0 0 0 1076 1076
11 住房和城鄉建設局 0 0 0 0 0 0 0 905 905
12 行政審批和政務(wù)服務(wù)局 8 40 1 10 0 0 0 855 905
13 退役軍人事務(wù)局 0 0 0 0 0 0 0 825 825
14 科學(xué)技術(shù)局 2 10 0 0 0 0 0 806 816
15 財政局 3 15 2 20 0 0 0 733 768
16 統計局 0 0 0 0 0 0 0 752 752
17 文體旅游廣電局 0 0 0 0 0 0 0 740 740
18 信訪(fǎng)局 0 0 0 0 0 0 0 636 636
19 園林綠化服務(wù)中心 0 0 0 0 0 0 0 612 612
20 司法局 0 0 0 0 0 0 0 542 542
21 醫療保障局 0 0 0 0 0 0 0 538 538
22 創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 0 0 0 0 0 0 0 520 520
23 民族事務(wù)委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 420 420
24 發(fā)展和改革委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 417 417
25 城市管理綜合執法局 3 15 0 0 0 0 0 342 357
26 房屋征收服務(wù)中心 0 0 0 0 0 0 0 300 300
27 區域經(jīng)濟合作局 0 0 0 0 0 0 0 292 292
28 工業(yè)和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 220 220
29 審計局 0 0 0 0 0 0 0 187 187
30 林草局 0 0 0 0 0 0 0 20 20
31 公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 工業(yè)和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序號 報送單位 資訊信息 信息公開(kāi) 市政府采稿 在線(xiàn)訪(fǎng)談 意見(jiàn)征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 迎新路街道辦事處 2 10 0 0 0 0 0 2906 2916
2 成吉思汗街道辦事處 13 65 0 0 0 0 0 2707 2772
3 海拉爾路辦事處 5 25 0 0 0 0 0 2196 2221
4 保合少鎮 0 0 0 0 0 0 0 1919 1919
5 東街街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 1880 1880
6 西街街道辦事處 12 60 0 0 0 0 0 1574 1634
7 東風(fēng)路街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 1385 1385
8 錫林北路辦事處 1 5 0 0 0 0 0 1281 1286
序號 報送單位 資訊信息 信息公開(kāi) 市政府采稿 在線(xiàn)訪(fǎng)談 意見(jiàn)征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 人大辦公室 0 0 0 0 0 0 0 2240 2240
2 區委宣傳部 0 0 0 0 0 0 0 1744 1744
3 新城區團委 0 0 0 0 0 0 0 985 985
4 新城區殘聯(lián) 0 0 0 0 0 0 0 607 607
5 新城區婦聯(lián) 0 0 0 0 0 0 0 605 605
6 總工會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 480 480
7 政協(xié)辦公室 0 0 0 0 0 0 0 360 360
8 大數據中心 0 0 0 0 0 0 0 360 360
9 區委統戰部 0 0 0 0 0 0 0 240 240
10 區委組織部 0 0 0 0 0 0 0 214 214
大美新城

新城發(fā)布

大美新城

大美新城

清風(fēng)新城

清風(fēng)新城

云上新城APP